Бакалавр 1 курс
Вартiсть навчання
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 1-ий курс на основі ПЗСО для вступників 2025 р
Термін навчання — 3 роки 10 міс.
Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
B Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації | 17 500 | 140 000 | 13 125 | 105 000 |
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) / Економіка (C1.01 Економіка) | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 |
C4 Психологія / Психологія | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D3 Менеджмент / Підприємництво | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D4 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Інтелектуальний аналіз даних | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Штучний інтелект і технології аналізу даних | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G3 Електрична інженерія / Енергоменеджмент та енергоефективність | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G22 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Проєктування мікроелектронних систем та пристроїв інтернету речей | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G13 Харчові технології / Технологічна експертиза харчових продуктів | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія / Агроінженерія | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 |
J3 Туризм та рекреація / Цифрові інновації в туризмі | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 |
Бакалавр 2 курс (скороченики)
Вартiсть навчання
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 1-ий курс на основі НРК5 (скорочений строк навчання) для вступників 2025 р
Термін навчання — 2 рік 10 міс.
Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
B Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації | 17 500 | 105 000 | 13 125 | 78 750 |
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) / Економіка (C1.01 Економіка) | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 |
C4 Психологія / Психологія | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D3 Менеджмент / Підприємництво | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D4 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Інтелектуальний аналіз даних | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Штучний інтелект і технології аналізу даних | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G3 Електрична інженерія / Енергоменеджмент та енергоефективність | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G22 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна пронрама) | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія / Агроінженерія | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 |
J3 Туризм та рекреація / Цифрові інновації в туризмі | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 |
Бакалавр 3 курс (скороченики)
Вартiсть навчання
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 1-ий курс на основі НРК6 (скорочений строк навчання) для вступників 2025 р
Термін навчання — 1 роки 10 міс.
Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
B Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації | 17 500 | 70 000 | 13 125 | 52 500 |
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) / Економіка (C1.01 Економіка) | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 |
C4 Психологія / Психологія | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D3 Менеджмент / Підприємництво | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D4 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Інтелектуальний аналіз даних | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Штучний інтелект і технології аналізу даних | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G3 Електрична інженерія / Енергоменеджмент та енергоефективність | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G22 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна пронрама) | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія / Агроінженерія | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 |
J3 Туризм та рекреація / Цифрові інновації в туризмі | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 |
Магістр
Вартiсть навчання
Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 1-ий курс на основі НРК6 або НРК7 (поновлених та переведених) для вступників 2025 р
Освітньо-професійна програма
Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини / Економіка (C1.01 Економіка) | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 |
C4 Психологія / Психологія | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
D4 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Системний аналіз | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Прикладна механіка | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G22 Біомедична інженерія / Біомедична інженерія | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології / Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія | 19 500 | 58 500 | 14 625 | 43 875 | |
H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія / Агроінженерія | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 19 500 | 58 500 | 14 625 | 43 875 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 19 500 | 58 500 | 14 625 |
43 875 |
Вартiсть навчання
Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 1-ий курс на основі НРК6 або НРК7.
Освітньо-наукова програма
Галузь знань | Спецiальнiсть | Денна форма навчання | |
---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
F Інформаційні технології | F3 Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки | 20 500 | 82 000 |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія | 19 500 | 78 000 |
с
Друга вища
Вартість навчання
на другій вищій освіті для вступників 2025 р.
2025/2026 н.р.
Термін навчання — 1 роки 10 міс.
Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C4 Психологія / Психологія | 16 500 | 49 500 |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування | 16 500 | 49 500 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 16 500 | 49 500 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 16 500 | 49 500 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 16 500 | 49 500 | |
D4 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування | 16 500 | 49 500 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 15 375 | 46 125 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки | 15 375 | 46 125 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 15 375 | 46 125 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Системний аналіз | 15 375 | 46 125 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 15 375 | 46 125 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 15 375 | 46 125 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Прикладна механіка | 13 875 | 41 625 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 13 875 | 41 625 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 13 875 | 41 625 | |
G22 Біомедична інженерія / Біомедична інженерія | 13 875 | 41 625 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 13 875 | 41 625 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології / Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 13 875 | 41 625 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 13 875 | 41 625 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія | 14 625 | 43 875 | |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 16 500 | 49 500 |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 14 625 | 43 875 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 14 625 | 43 875 |
Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів 1-го курсу 2023/2024 н.р.
Термін навчання — 3 роки 10 міс.
Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання | За перший семестр, грн. | За весь період навчання | ||
02. Культура і мистецтво | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 13 250 | 106 000 |
9 325 | 74 600 |
05. Соціальні та поведінкові науки | 053 Психологія | 14 340 |
114 720 |
9 325 |
74 600 |
051 Економіка | 13 250 | 106 00 | 9 325 |
74 600 |
|
07. Управління та адміністрування | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 14 340 |
114 720 |
9 325 |
74 600 |
075 Маркетинг | 14 340 |
114 720 |
9 325 |
74 600 |
|
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 14 340 |
114 720 |
9 325 |
74 600 |
|
071 Облік і оподаткування | 14 340 |
114 720 |
9 325 |
74 600 |
|
073 Менеджмент | 14 340 |
114 720 |
9 325 |
74 600 |
|
28. Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 14 340 |
114 720 |
9 325 |
74 600 |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 14 340 |
114 720 |
9 325 |
74 600 |
242 Туризм | 14 340 |
114 720 |
9 325 |
74 600 |
|
12. Інформаційні технології | 122 Комп’ютерні науки | 15 310 | 122 480 | 10 730 |
85 840 |
126 Інформаційні системи і технології | 15 310 |
122 480 |
10 730 |
85 840 |
|
12. Інформаційні технології | 123 Комп’ютерна інженерія | 15 310 |
122 480 |
10 730 |
85 840 |
121 Інженерія програмного забезпечення | 15 905 | 127 240 | 11 055 | 88 440 | |
124 Системний аналіз | 14 410 | 115 280 | 10 065 | 80 520 |
|
125 Кібербезпека | 15 310 |
122 480 |
10 730 |
85 840 |
|
13. Механічна інженерія | 131 Прикладна механіка | 13 060 | 104 480 | 8 250 | 66 000 |
133 Галузеве машинобудування | 13 060 | 104 480 | 8 250 | 66 000 | |
14. Електрична інженерія | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 13 240 | 105 920 | 9 235 | 73 880 |
15. Автоматизація та приладобудування | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 | |
153 Мікро- та наносистемна техніка | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 | |
16. Хімічна та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
17. Електроніка та телекомунікації | 172 Телекомунікації та радіотехніка | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
18. Виробництво та технології | 181 Харчові технології | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
19. Архітектура та будівництво | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 12 000 | 96 000 | 8 400 | 67 200 |
20.Аграрні науки та продовольство | 208 Агроінженерія | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
27. Транспорт | 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 12 000 | 96 000 | 8 400 | 67 200 |
274 Автомобільний транспорт | 12 000 | 96 000 | 8 400 | 67 200 |
Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів 2-го курсу 2022/2023 н.р.
Термін навчання — 2 роки 10 міс.
Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання | За перший семестр, грн. | За весь період навчання | ||
02. Культура і мистецтво | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 10 550 | 63 300 | 7 425 | 44 550 |
05. Соціальні та поведінкові науки | 053 Психологія | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 |
051 Економіка | 11 050 | 66 300 | 7 735 | 46 410 | |
07. Управління та адміністрування | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 |
075 Маркетинг | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
071 Облік і оподаткування | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
073 Менеджмент | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
28. Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 |
242 Туризм | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
12. Інформаційні технології | 122 Комп’ютерні науки | 13 250 | 79 500 | 9 275 | 55 650 |
126 Інформаційні системи і технології | 13 250 | 79 500 | 9 275 | 55 650 | |
12. Інформаційні технології | 123 Комп’ютерна інженерія | 13 250 | 79 500 | 9 275 | 55 650 |
121 Інженерія програмного забезпечення | 13 750 | 82 500 | 9 600 | 57 600 | |
125 Кібербезпека | 13 250 | 79 500 | 9 275 | 55 650 | |
13. Механічна інженерія | 131 Прикладна механіка | 10 800 | 64 800 | 7 150 | 42 900 |
133 Галузеве машинобудування | 10 800 | 64 800 | 7 150 | 42 900 | |
14. Електрична інженерія | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
15. Автоматизація та приладобудування | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 | |
153 Мікро- та наносистемна техніка | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 | |
16. Хімічна та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
17. Електроніка та телекомунікації | 172 Телекомунікації та радіотехніка | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
18. Виробництво та технології | 181 Харчові технології | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
19. Архітектура та будівництво | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 12 000 | 72 000 | 8 400 | 50 400 |
20.Аграрні науки та продовольство | 208 Агроінженерія | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
27. Транспорт | 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 12 000 | 72 000 | 8 400 | 50 400 |
274 Автомобільний транспорт | 12 000 | 72 000 | 8 400 | 50 400 |
Вартiсть навчання за ступенем «магістр» для вступників 2022 року 2022/2023 н.р.
Освітньо-професійна програма
Термін навчання — 1рік 4 міс
Галузь знань | Спецiальнiсть | ДФН | ЗФН | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього за 1,4 року, грн. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Всього за 1,4 року, грн. | ||
сем | сем | сем | сем | сем | сем | ||||
2021/2022 н.р. | 2022 р. | 2021/2022 н.р. | 2022 р. | ||||||
05. Соціальні та поведінкові науки | 053 Психологія | 40 170 | 13 390 | 12 170 | 12 170 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 |
051 Економіка | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
07. Управління та адміністрування | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 |
075 Маркетинг | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
071 Облік і оподаткування | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
073 Менеджмент | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
28. Публічне упр-ня та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 |
