Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів 1-го курсу 2023/2024 н.р.

Термін навчання — 3 роки 10 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр, грн. За весь період навчання За перший семестр, грн. За весь період навчання
02. Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 13 250 106 000
9 325 74 600
05. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 14 340
114 720
9 325
74 600
051 Економіка 13 250 106 00 9 325
74 600
07. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 14 340
114 720
9 325
74 600
075 Маркетинг 14 340
114 720
9 325
74 600
072 Фінанси, банківська справа та страхування 14 340
114 720
9 325
74 600
071 Облік і оподаткування 14 340
114 720
9 325
74 600
073 Менеджмент 14 340
114 720
9 325
74 600
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 14 340
114 720
9 325
74 600
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 14 340
114 720
9 325
74 600
242 Туризм 14 340
114 720
9 325
74 600
12. Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 15 310 122 480 10 730
85 840
126 Інформаційні системи і технології 15 310
122 480
10 730
85 840
12. Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 15 310
122 480
10 730
85 840
121 Інженерія програмного забезпечення 15 905 127 240 11 055 88 440
124 Системний аналіз 14 410 115 280 10 065 80 520
125 Кібербезпека 15 310
122 480
10 730
85 840
13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 13 060 104 480 8 250 66 000
133 Галузеве машинобудування 13 060 104 480 8 250 66 000
14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 13 240 105 920 9 235 73 880
15. Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 11 425 91 400  8 030 64 240
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 11 425 91 400  8 030 64 240
153 Мікро- та наносистемна техніка 11 425 91 400  8 030 64 240
16. Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 11 425 91 400  8 030 64 240
17. Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 11 425 91 400  8 030 64 240
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 11 425 91 400  8 030 64 240
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 12 000 96 000 8 400 67 200
20.Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 11 425 91 400  8 030 64 240
27. Транспорт 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 12 000 96 000 8 400 67 200
274 Автомобільний транспорт 12 000 96 000 8 400 67 200

 


Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів 2-го курсу 2022/2023 н.р.

Термін навчання — 2 роки 10 міс.
Галузь знаньСпеціальністьДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
За перший семестр, грн.За весь період навчанняЗа перший семестр, грн.За весь період навчання
02. Культура і мистецтво029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа10 55063 3007 42544 550
05. Соціальні та поведінкові науки053 Психологія12 47074 8208 10548 630
051 Економіка11 050 66 3007 73546 410
07. Управління та адміністрування076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність12 47074 8208 10548 630
075 Маркетинг12 47074 8208 10548 630
072 Фінанси, банківська справа та страхування12 47074 8208 10548 630
071 Облік і оподаткування12 47074 8208 10548 630
073 Менеджмент12 47074 8208 10548 630
28. Публічне управління та адміністрування281 Публічне управління та адміністрування12 47074 8208 10548 630
24. Сфера обслуговування241 Готельно-ресторанна справа12 47074 8208 10548 630
242 Туризм12 47074 8208 10548 630
12. Інформаційні технології122 Комп’ютерні науки13 25079 5009 27555 650
126 Інформаційні системи і технології13 25079 5009 27555 650
12. Інформаційні технології123 Комп’ютерна інженерія13 25079 5009 27555 650
121 Інженерія програмного забезпечення13 75082 5009 60057 600
     
125 Кібербезпека13 25079 5009 27555 650
13. Механічна інженерія131 Прикладна механіка10 80064 8007 15042 900
133 Галузеве машинобудування10 80064 8007 15042 900
14. Електрична інженерія141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка11 42568 5508 03048 180
15. Автоматизація та приладобудування151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології11 42568 550 8 03048 180
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка11 42568 550 8 03048 180
153 Мікро- та наносистемна техніка11 42568 550 8 03048 180
16. Хімічна та біоінженерія163 Біомедична інженерія11 42568 550 8 03048 180
17. Електроніка та телекомунікації172 Телекомунікації та радіотехніка11 42568 550 8 03048 180
18. Виробництво та технології181 Харчові технології11 42568 550 8 03048 180
19. Архітектура та будівництво192 Будівництво та цивільна інженерія12 00072 0008 40050 400
20.Аграрні науки та продовольство208 Агроінженерія11 42568 550 8 03048 180
27. Транспорт275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)12 00072 0008 40050 400
274 Автомобільний транспорт12 00072 0008 40050 400

 

 

 

Вартiсть навчання за ступенем «магістр» для вступників 2022 року 2022/2023 н.р.

Освітньо-професійна програма

Термін навчання — 1рік 4 міс
Галузь знаньСпецiальнiстьДФНЗФН
Всього за 1,4 року, грн.123123Всього за 1,4 року, грн.
семсемсемсемсемсем
2021/2022 н.р.2022 р.2021/2022 н.р.2022 р.
05. Соціальні та поведінкові науки053 Психологія40 17013 39012 17012 1709 3609 3609 36028 080
051 Економіка40 17013 39013 39013 3909 3609 3609 36028 080
07. Управління та адміністрування076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність40 17013 39013 39013 3909 3609 3609 36028 080
075 Маркетинг40 17013 39013 39013 3909 3609 3609 36028 080
072 Фінанси, банківська справа та страхування40 17013 39013 39013 3909 3609 3609 36028 080
071 Облік і оподаткування40 17013 39013 39013 3909 3609 3609 36028 080
073 Менеджмент40 17013 39013 39013 3909 3609 3609 36028 080
28. Публічне упр-ня та адміністрування281 Публічне управління та адміністрування40 17013 39013 39013 3909 3609 3609 36028 080
24. Сфера обслуговування241 Готельно-ресторанна справа40 17013 39013 39013 3909 3609 3609 36028 080
12. Інформаційні технології122 Комп’ютерні науки45 00015 00015 00015 00011 32011 32011 32033 960
126 Інформаційні системи і технології45 00015 00015 00015 000    
123 Комп’ютерна інженерія45 00015 00015 00015 00011 32011 32011 32033 960
121 Інженерія програмного забезпечення45 00015 00015 00015 00011 32011 32011 32033 960
125 Кібербезпека45 00015 00015 00015 00011 32011 32011 32033 960
124 Системний аналіз45 00015 00015 00015 00011 32011 32011 32033 960
13. Механічна інженерія131 Прикладна механіка34 98011 66011 66011 6608 5008 5008 50025 500
133 Галузеве машинобудування34 98011 66011 66011 6608 5008 5008 50025 500
14. Електрична інженерія141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка37 26012 24012 24012 2408 7008 7008 70026 100
15. Автоматизація та приладобудування151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології37 26012 24012 24012 2408 7008 7008 70026 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка37 26012 24012 24012 2408 7008 7008 70026 100
153 Мікро- та наносистемна техніка37 26012 24012 24012 240    
16. Хімічна та біоінженерія163 Біомедична інженерія37 26012 24012 24012 2408 7008 7008 70026 100
17. Електроніка та телекомунікації172 Телекомунікації та радіотехніка37 26012 24012 24012 240    
18. Виробництво та технології181 Харчові технології37 26012 24012 24012 2408 7008 7008 70026 100
19. Архітектура та будівництво192 Будівництво та цивільна інженерія39 60013 20013 20013 20010 00010 00010 00030 000
27. Транспорт275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)39 60013 20013 20013 20010 00010 00010 00030 000
274 Автомобільний транспорт39 60013 20013 20013 20010 00010 00010 00030 000

Галузь знаньСпеціальністьДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
За перший семестр,
грн.
За весь період навчання,  грн.За перший семестр,
грн.
За весь період навчання,  грн.
02. Культура і мистецтво029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації13 25079 5009 32555 950
05. Соціальні та поведінкові науки051 Економіка13 25079 5009 32555 950
053 Психологія14 34086 0409 32555 950
07. Управління та адміністрування071 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг14 34086 0409 32555 950
072 Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок14 34086 0409 32555 950
073 Менеджмент14 34086 0409 32555 950
075 Маркетинг14 34086 0409 32555 950
076 Підприємництво та торгівля14 34086 0409 32555 950
24. Сфера обслуговування241 Готельно-ресторанна справа14 34086 0409 32555 950
242 Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі14 34086 0409 32555 950
28. Публічне управління та адміністрування281 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування14 34086 0409 32555 950
12. Інформаційні технології121 Інженерія програмного забезпечення15 90595 43011 05566 330
122 Комп’ютерні науки 15 31091 86010 73064 380
12. Інформаційні технології123 Комп’ютерна інженерія15 31091 86010 73064 380
124 Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних14 41086 46010 06560 390
125 Кібербезпека та захист інформації15 31091 86010 73064 380
126 Інформаційні системи та технології15 31091 86010 73064 380
13. Механічна
 інженерія
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання13 06078 3608 25049 500
133 Галузеве машинобудування13 06078 3608 25049 500
14. Електрична
 інженерія
141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
13 24079 4409 23555 410
16. Хімічна інженерія та біоінженерія163 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія13 14078 8409 23555 410
17. Електроніка, автоматизація
 та електронні комунікації
172 Електронні комунікації та радіотехніка13 24079 4409 23555 410
174 Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування13 24079 4409 23555 410
174 Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки13 24079 4409 23555 410
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи 13 24079 4409 23555 410
18. Виробництво
 та технології
181 Харчові технології13 27079 6209 28555 710
19. Архітектура
 та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія14 06084 3609 66057 960
20.Аграрні науки та продовольство208 Агроінженерія13 27079 6209 19555 170
27. Транспорт274 Автомобільний транспорт14 06084 3609 66057 960
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)14 06084 3609 66057 960

Вартiсть навчання за ступенем «магістр» для вступників 2022 року 2022/2023 н.р.

Освітньо-наукова програма

Термін навчання — 1 рік 9 міс.
Галузь знаньСпецiальнiстьДенна форма навчання, грн.
Всього за весь період навчання1234
семсемсемсем
2021/2022 н.р.2022/2023 н.р.
12. Інформаційні технології122 Комп’ютерні науки60 00015 00015 00015 00015 000
19. Архітектура та будівництво192 Будівництво та цивільна інженерія52 80013 20013 20013 20013 200

 

Вартість навчання на
другій вищій освіті для вступників 2022 р. 2022/2023 н.р.

СпеціальністьСпеціалізаціяЗагальна вартість, грн.ЗФН
Вартість за семестр, грн.
І семестр, грн.ІІ семестр, грн.ІІІ семестр, грн.
053 Психологія 28 0809 3609 3609 360
071 Облік і оподаткування 28 0809 3609 3609 360
072 Фінанси, банківська справа та страхування 28 0809 3609 3609 360
073 Менеджмент 28 0809 3609 3609 360
075 Маркетинг 28 0809 3609 3609 360
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 28 0809 3609 3609 360
281 Публічне управління та адміністрування 28 0809 3609 3609 360
121 Інженерія програмного забезпечення 33 96011 32011 32011 320
122 Комп’ютерні науки 33 96011 32011 32011 320
123 Комп’ютерна інженерія 33 96011 32011 32011 320

125 Кібербезпека

 

126 Інформаційні системи та технології

 

33 960

 

 

33 960

11 320

 

 

11 320

11 320

 

 

11 320

11 320

 

 

11 320

131 Прикладна механікаТехнології виготовлення та ремонту машин25 5008 5008 5008 500
133 Галузеве машинобудуванняОбладнання переробних і харчових виробництв25 5008 5008 5008 500
Верстати та інструменти машинобудування25 5008 5008 5008 500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаСистеми електропостачання промислових підприємств, міст та локальних обєктів26 1008 7008 7008 700
Світлотехніка і джерела світла26 1008 7008 7008 700
Енергозбереження та енергетичний менеджмент26 1008 7008 7008 700
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 26 1008 7008 7008 700
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 26 1008 7008 7008 700
163 Біомедична інженерія 26 1008 7008 7008 700
181 Харчові технологіїТехнології зберігання, консервування та переробки молока26 1008 7008 7008 700
192 Будівництво та цивільна інженерія 30 00010 00010 00010 000
274 Автомобільний транспорт 30 00010 00010 00010 000
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 30 00010 00010 00010 000