Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів 1-го курсу 2022/2023 н.р.
Термін навчання — 3 роки 10 міс.
Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання | За перший семестр, грн. | За весь період навчання | ||
02. Культура і мистецтво | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 10 550 | 84 400 | 7 425 | 59 400 |
05. Соціальні та поведінкові науки | 053 Психологія | 12 470 | 99 760 | 8 105 | 64 840 |
051 Економіка | 11 050 | 88 400 | 7 735 | 61 880 | |
07. Управління та адміністрування | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 12 470 | 99 760 | 8 105 | 64 840 |
075 Маркетинг | 12 470 | 99 760 | 8 105 | 64 840 | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 12 470 | 99 760 | 8 105 | 64 840 | |
071 Облік і оподаткування | 12 470 | 99 760 | 8 105 | 64 840 | |
073 Менеджмент | 12 470 | 99 760 | 8 105 | 64 840 | |
28. Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 12 470 | 99 760 | 8 105 | 64 840 |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 12 470 | 99 760 | 8 105 | 64 840 |
242 Туризм | 12 470 | 99 760 | 8 105 | 64 840 | |
12. Інформаційні технології | 122 Комп’ютерні науки | 13 250 | 106 000 | 9 275 | 74 200 |
126 Інформаційні системи і технології | 13 250 | 106 000 | 9 275 | 74 200 | |
12. Інформаційні технології | 123 Комп’ютерна інженерія | 13 250 | 106 000 | 9 275 | 74 200 |
121 Інженерія програмного забезпечення | 13 750 | 110 000 | 9 600 | 76 800 | |
124 Системний аналіз | 12 500 | 100 000 | 8 750 | 70 000 | |
125 Кібербезпека | 13 250 | 106 000 | 9 275 | 74 200 | |
13. Механічна інженерія | 131 Прикладна механіка | 10 800 | 86 400 | 7 150 | 57 200 |
133 Галузеве машинобудування | 10 800 | 86 400 | 7 150 | 57 200 | |
14. Електрична інженерія | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
15. Автоматизація та приладобудування | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 | |
153 Мікро- та наносистемна техніка | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 | |
16. Хімічна та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
17. Електроніка та телекомунікації | 172 Телекомунікації та радіотехніка | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
18. Виробництво та технології | 181 Харчові технології | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
19. Архітектура та будівництво | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 12 000 | 96 000 | 8 400 | 67 200 |
20.Аграрні науки та продовольство | 208 Агроінженерія | 11 425 | 91 400 | 8 030 | 64 240 |
27. Транспорт | 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 12 000 | 96 000 | 8 400 | 67 200 |
274 Автомобільний транспорт | 12 000 | 96 000 | 8 400 | 67 200 |
Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів 2-го курсу 2022/2023 н.р.
Термін навчання — 2 роки 10 міс.
Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання | За перший семестр, грн. | За весь період навчання | ||
02. Культура і мистецтво | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 10 550 | 63 300 | 7 425 | 44 550 |
05. Соціальні та поведінкові науки | 053 Психологія | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 |
051 Економіка | 11 050 | 66 300 | 7 735 | 46 410 | |
07. Управління та адміністрування | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 |
075 Маркетинг | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
071 Облік і оподаткування | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
073 Менеджмент | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
28. Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 |
242 Туризм | 12 470 | 74 820 | 8 105 | 48 630 | |
12. Інформаційні технології | 122 Комп’ютерні науки | 13 250 | 79 500 | 9 275 | 55 650 |
126 Інформаційні системи і технології | 13 250 | 79 500 | 9 275 | 55 650 | |
12. Інформаційні технології | 123 Комп’ютерна інженерія | 13 250 | 79 500 | 9 275 | 55 650 |
121 Інженерія програмного забезпечення | 13 750 | 82 500 | 9 600 | 57 600 | |
125 Кібербезпека | 13 250 | 79 500 | 9 275 | 55 650 | |
13. Механічна інженерія | 131 Прикладна механіка | 10 800 | 64 800 | 7 150 | 42 900 |
133 Галузеве машинобудування | 10 800 | 64 800 | 7 150 | 42 900 | |
14. Електрична інженерія | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
15. Автоматизація та приладобудування | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 | |
153 Мікро- та наносистемна техніка | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 | |
16. Хімічна та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
17. Електроніка та телекомунікації | 172 Телекомунікації та радіотехніка | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
18. Виробництво та технології | 181 Харчові технології | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
19. Архітектура та будівництво | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 12 000 | 72 000 | 8 400 | 50 400 |
20.Аграрні науки та продовольство | 208 Агроінженерія | 11 425 | 68 550 | 8 030 | 48 180 |
27. Транспорт | 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 12 000 | 72 000 | 8 400 | 50 400 |
274 Автомобільний транспорт | 12 000 | 72 000 | 8 400 | 50 400 |
Вартiсть навчання за ступенем «бакалавр» для студентів-скорочеників першого (3-го) курсу 2021 року вступу 2022/2023 н.р.
Термін навчання – 1 рік 10 міс.
Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання | За перший семестр, грн. | За весь період навчання | ||
05. Соціальні та поведінкові науки | 053 Психологія | 12 740 | 49 880 | 8 105 | 32 420 |
051 Економіка | 11 050 | 44 200 | 7 735 | 30 940 | |
07. Управління та адміністрування | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 12 740 | 49 880 | 8 105 | 32 420 |
075 Маркетинг | 12 740 | 49 880 | 8 105 | 32 420 | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 12 740 | 49 880 | 8 105 | 32 420 | |
071 Облік і оподаткування | 12 740 | 49 880 | 8 105 | 32 420 | |
073 Менеджмент | 12 740 | 49 880 | 8 105 | 32 420 | |
28.Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 12 740 | 49 880 | 8 105 | 32 420 |
12. Інформаційні технології | 122 Комп’ютерні науки | 13 250 | 53 000 | 9 275 | 37 100 |
12. Інформаційні технології | 123 Комп’ютерна інженерія | 13 250 | 53 000 | 9 275 | 37 100 |
121 Інженерія програмного забезпечення | 13 750 | 55 000 | 9 600 | 38 400 | |
125 Кібербезпека | 13 250 | 53 000 | 9 275 | 37 100 | |
126 Інформаційні системи і технології | 13 250 | 53 000 | 9 275 | 37 100 | |
13. Механічна інженерія | 131 Прикладна механіка | 10 800 | 43 200 | 7 150 | 28 600 |
133 Галузеве машинобудування | 10 800 | 43 200 | 7 150 | 28 600 | |
14. Електрична інженерія | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 11 425 | 45 700 | 8 030 | 32 120 |
15. Автоматизація та приладобудування | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 11 425 | 45 700 | 8 030 | 32 120 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 11 425 | 45 700 | 8 030 | 32 120 | |
16.Хімічна та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія | 11 425 | 45 700 | 8 030 | 32 120 |
17. Електроніка та телекомунікації | 172 Телекомунікації та радіотехніка | 11 425 | 45 700 | 7 300 | 32 120 |
18. Виробництво та технології | 181 Харчові технології | 11 425 | 45 700 | 8 030 | 32 120 |
19. Архітектура та будівництво | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 12 000 | 48 000 | 8 400 | 33 600 |
20. Аграрні науки та продовольство | 208 Агроінженерія | 11 425 | 45 700 | 8 030 | 32 120 |
27. Транспорт | 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 12 000 | 48 000 | 8 400 | 33 600 |
274 Автомобільний транспорт | 12 000 | 48 000 | 8 400 | 33 600 |
Вартiсть навчання за ступенем «магістр» для вступників 2022 року 2022/2023 н.р.
Освітньо-професійна програма
Термін навчання — 1рік 4 міс
Галузь знань | Спецiальнiсть | ДФН | ЗФН | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього за 1,4 року, грн. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Всього за 1,4 року, грн. | ||
сем | сем | сем | сем | сем | сем | ||||
2021/2022 н.р. | 2022 р. | 2021/2022 н.р. | 2022 р. | ||||||
05. Соціальні та поведінкові науки | 053 Психологія | 40 170 | 13 390 | 12 170 | 12 170 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 |
051 Економіка | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
07. Управління та адміністрування | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 |
075 Маркетинг | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
071 Облік і оподаткування | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
073 Менеджмент | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 | |
28. Публічне упр-ня та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 40 170 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 28 080 |
12. Інформаційні технології | 122 Комп’ютерні науки | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | 33 960 |
126 Інформаційні системи і технології | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
123 Комп’ютерна інженерія | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | 33 960 | |
121 Інженерія програмного забезпечення | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | 33 960 | |
125 Кібербезпека | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | 33 960 | |
124 Системний аналіз | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | 33 960 | |
13. Механічна інженерія | 131 Прикладна механіка | 34 980 | 11 660 | 11 660 | 11 660 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 25 500 |
133 Галузеве машинобудування | 34 980 | 11 660 | 11 660 | 11 660 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 25 500 | |
14. Електрична інженерія | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 37 260 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 26 100 |
15. Автоматизація та приладобудування | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 37 260 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 26 100 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 37 260 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 26 100 | |
153 Мікро- та наносистемна техніка | 37 260 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | |||||
16. Хімічна та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія | 37 260 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 26 100 |
17. Електроніка та телекомунікації | 172 Телекомунікації та радіотехніка | 37 260 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | ||||
18. Виробництво та технології | 181 Харчові технології | 37 260 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 26 100 |
19. Архітектура та будівництво | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 39 600 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |
27. Транспорт | 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 39 600 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |
274 Автомобільний транспорт | 39 600 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |
Вартiсть навчання за ступенем «магістр» для вступників 2022 року 2022/2023 н.р.
Освітньо-наукова програма
Термін навчання — 1 рік 9 міс.
Галузь знань | Спецiальнiсть | Денна форма навчання, грн. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всього за весь період навчання | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
сем | сем | сем | сем | |||
2021/2022 н.р. | 2022/2023 н.р. | |||||
12. Інформаційні технології | 122 Комп’ютерні науки | 60 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
19. Архітектура та будівництво | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 52 800 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
Вартість навчання на
другій вищій освіті для вступників 2022 р. 2022/2023 н.р.
Спеціальність | Спеціалізація | Загальна вартість, грн. | ЗФН | ||
---|---|---|---|---|---|
Вартість за семестр, грн. | |||||
І семестр, грн. | ІІ семестр, грн. | ІІІ семестр, грн. | |||
053 Психологія | 28 080 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
071 Облік і оподаткування | 28 080 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 28 080 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
073 Менеджмент | 28 080 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
075 Маркетинг | 28 080 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 28 080 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
281 Публічне управління та адміністрування | 28 080 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
121 Інженерія програмного забезпечення | 33 960 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | |
122 Комп’ютерні науки | 33 960 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | |
123 Комп’ютерна інженерія | 33 960 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | |
126 Інформаційні системи та технології | 33 960
33 960 | 11 320
11 320 | 11 320
11 320 | 11 320
11 320 | |
131 Прикладна механіка | Технології виготовлення та ремонту машин | 25 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
133 Галузеве машинобудування | Обладнання переробних і харчових виробництв | 25 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
Верстати та інструменти машинобудування | 25 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних обєктів | 26 100 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
Світлотехніка і джерела світла | 26 100 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
Енергозбереження та енергетичний менеджмент | 26 100 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 26 100 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 26 100 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
163 Біомедична інженерія | 26 100 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
181 Харчові технології | Технології зберігання, консервування та переробки молока | 26 100 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
274 Автомобільний транспорт | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |